中国工程院2017年院士增选工作于年初正式启动,通过中国科协组织学术团体提名和院士提名两条途径,共提名了533名有效候选人。
6月4-10日,召开了院士增选第一轮评审会议,选举产生了进入第二轮评审的候选人205位。第一轮评审会议结束后,按照有关规定,组织开展了候选人材料公示、审核把关和投诉处理等工作,并将进入第二轮评审的候选人向中央人才工作协调小组办公室进行了备案。
10月30日-11月3日,召开了院士增选第二轮评审和选举会议,经各学部选举和全院全体院士大会终选等程序,选举产生了67位新当选院士。
新当选的67名院士中,男性63人,占94%;女性4人,占6%。最小年龄49岁,最大年龄67岁,平均年龄56.37岁。60岁(含)以下的57人,占85%;61岁至70岁(含)的10人,占15%,更多优秀的中青年工程科技专家当选。
新当选院士中,来自高等院校的有31人,占46.2%;研究院所18人,占26.9%;企业及医院18人,占26.9%。多位来自企业和基层一线的工程科技专家,以及长期工作在新疆、甘肃等西部边远地区的优秀专家当选。外籍院士增选结果同步产生,本次增选共有18位外籍专家当选为中国工程院外籍院士。
附件1:中国工程院2017年当选院士名单(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
机械与运载工程学部(9人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
邓宗全 | 1956年10月 | 哈尔滨工业大学 |
冯煜芳 | 1963年01月 | 火箭军研究院 |
何 琳 | 1957年11月 | 海军工程大学 |
黄庆学 | 1960年12月 | 太原理工大学 |
孙逢春 | 1958年06月 | 北京理工大学 |
王振国 | 1960年06月 | 国防科技大学 |
吴光辉 | 1960年02月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
夏长亮 | 1968年04月 | 天津工业大学 |
周志成 | 1963年06月 | 中国航天科技集团公司第五研究院 |
信息与电子工程学部(8人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈 杰 | 1965年07月 | 北京理工大学 |
戴琼海 | 1964年12月 | 清华大学 |
刘永坚 | 1961年11月 | 空军研究院 |
刘泽金 | 1963年10月 | 国防科技大学 |
陆 军 | 1964年11月 | 中国电科电子科学研究院 |
宁 滨 | 1959年05月 | 北京交通大学 |
谭久彬 | 1955年03月 | 哈尔滨工业大学 |
王沙飞 | 1964年10月 | 战略支援部队某研究所 |
化工、冶金与材料工程学部(9人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
戴厚良 | 1963年08月 | 中国石油化工集团公司 |
黄小卫(女) | 1962年01月 | 北京有色金属研究总院 |
聂祚仁 | 1963年01月 | 北京工业大学 |
潘复生 | 1962年07月 | 重庆大学 |
彭金辉 | 1964年12月 | 昆明理工大学 |
吴 锋 | 1951年06月 | 北京理工大学 |
张联盟 | 1955年01月 | 武汉理工大学 |
郑裕国 | 1961年11月 | 浙江工业大学 |
周 济 | 1962年02月 | 清华大学 |
能源与矿业工程学部(7人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
邓建军 | 1964年04月 | 中国工程物理研究院 |
毛景文 | 1956年12月 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
孙金声 | 1965年01月 | 中国石油集团钻井工程技术研究院 |
汤广福 | 1966年08月 | 全球能源互联网研究院 |
唐 立 | 1965年12月 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
王国法 | 1960年08月 | 天地科技股份有限公司 |
王双明 | 1955年05月 | 陕西省地质调查院 |
土木、水利与建筑工程学部(8人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈湘生 | 1956年06月 | 深圳市地铁集团有限公司 |
邓铭江 | 1960年06月 | 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 |
孔宪京 | 1952年01月 | 大连理工大学 |
李华军 | 1962年02月 | 中国海洋大学 |
吴志强 | 1960年08月 | 同济大学 |
谢先启 | 1960年12月 | 武汉航空港发展集团有限公司 |
岳清瑞 | 1962年01月 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
张建民 | 1960年03月 | 清华大学 |
环境与轻纺工程学部(6人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈 坚 | 1962年05月 | 江南大学 |
贺 泓 | 1965年01月 | 中国科学院生态环境研究中心 |
蒋兴伟 | 1959年03月 | 国家卫星海洋应用中心 |
王 琪(女) | 1949年07月 | 四川大学 |
吴丰昌 | 1964年08月 | 中国环境科学研究院 |
朱利中 | 1959年10月 | 浙江大学 |
农业学部(8人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
包振民 | 1961年12月 | 中国海洋大学 |
蒋剑春 | 1955年02月 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 |
康振生 | 1957年10月 | 西北农林科技大学 |
王汉中 | 1963年12月 | 中国农业科学院 |
张福锁 | 1960年10月 | 中国农业大学 |
张守攻 | 1957年07月 | 中国林业科学研究院 |
赵春江 | 1964年04月 | 北京市农林科学院 |
邹学校 | 1963年07月 | 湖南省农业科学院 |
医药卫生学部(7人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
董家鸿 | 1960年03月 | 清华大学附属北京清华长庚医院 |
李兆申 | 1956年10月 | 海军军医大学长海医院 |
马 丁 | 1957年04月 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
乔 杰(女) | 1964年01月 | 北京大学第三医院 |
田志刚 | 1956年10月 | 中国科学技术大学 |
王 锐 | 1963年05月 | 兰州大学 |
张英泽 | 1953年06月 | 河北医科大学第三医院 |
工程管理学部(5人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
陈晓红(女) | 1963年05月 | 湖南商学院 |
范国滨 | 1958年04月 | 中国工程物理研究院 |
刘 合 | 1961年03月 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
卢春房 | 1956年05月 | 中国铁路总公司 |
王金南 | 1962年05月 | 环境保护部环境规划院 |
附件2中国工程院2017年当选外籍院士名单(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 | |
安道琳 | 1952.07 | 英国 | 英国皇家工程院、剑桥大学 |
胡仕新 | 1963.11 | 美国 | 密西根大学 |
米耀荣 | 1946.01 | 澳大利亚 | 悉尼大学 |
顾敏 | 1960.07 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本大学 |
雷欧-拉斐尔-莱夫 | 1950.08 | 美国 | 麻省理工学院 |
李凯 | 1954.06 | 美国 | 普林斯顿大学 |
史提芬-博伊德 | 1958.02 | 美国 | 斯坦福大学、香港中文大学(深圳) |
尼古拉斯-佩帕斯 | 1948.08 | 美国 | 德州大学奥斯汀分校 |
松采夫-康斯坦丁-亚历山德罗维奇 | 1950.03 | 俄罗斯 | 俄罗斯科学院 |
余艾冰 | 1963.01 | 澳大利亚 | 蒙纳士大学 |
哈桑-卡雷姆 | 1947.09 | 美国 | 圣母大学 |
田村幸雄 | 1946.11 | 日本 | 重庆大学 |
迈克尔-霍夫曼 | 1946.11 | 美国 | 加州理工学院 |
梅纳赫姆-埃利梅莱赫 | 1955.07 | 美国 | 耶鲁大学 |
唐纳德-格里尔逊 | 1945.10 | 英国 | 诺丁汉大学 |
尼古拉斯-罗伯特-莱蒙 | 1957.12 | 英国 | 郑州大学 |
韦伯斯特-卡维尼 | 1951.09 | 美国 | Ludwig肿瘤研究所、加州大学圣地亚哥分校 |
比尔-盖茨 | 1955.10 | 美国 | 泰拉能源公司 |
如若转载,请注明e科网。
如果你有好文章想发表or科研成果想展示推广,可以联系我们或免费注册拥有自己的主页
- 工程院院士
- 2017