登录

/

注册

申请成为专家

王孝坤博士

研究领域:

1.光学制造与测试技术

2.空间位置高精度测量与波前传感技术

3.光学非球面加工与检测技术

专利成果:

( 1 ) 子孔径拼接干涉检测大口径非球面装置, 发明, 2011, 第 1 作者, 专利号: 200910217903.4

( 2 ) 接触式非球面面形检验装置, 发明, 2011, 第 1 作者, 专利号: 201010607342.1

( 3 ) 一种光学球面曲率半径的检测方法, 发明, 2012, 第 1 作者, 专利号: 181722O420110043

( 4 ) 非零位补偿浅度光学非球面面形检测方法, 发明, 2011, 第 1 作者, 专利号: 201010273734.9

( 5 ) 大口径离轴凸非球面反射镜面形检测方法, 发明, 2013, 第 1 作者, 专利号: 201110334852.0

( 6 ) 采用平行光管拼接检测超大口径反射镜面形误差的方法, 发明, 2015, 第 1 作者, 专利号: 201210428521.8

( 7 ) 一种测量超长轨直线度的方法, 发明, 2014, 第 1 作者, 专利号: 201210487923.5

( 8 ) 三坐标测量仪拼接测量大口径非球面面形的方法, 发明, 2015, 第 1 作者, 专利号: 201210570644.5

( 9 ) 子孔径拼接检测非球面调整误差补偿方法, 发明, 2015, 第 1 作者, 专利号: 201210101164.4

( 10 ) 离轴三反非球面系统凸非球面次镜面形拼接检测方法, 发明, 2016, 第 1 作者, 专利号: 2014103453821

( 11 )  大口径大偏离量非球面反射镜抛光过程中复合检测方法, 发明, 2014, 第 1 作者, 专利号: 2014101871601

( 12 ) 一种离轴三反非球面光学系统共基准检测与加工方法, 发明, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201610623679.9

奖励信息:

(1) 中国精品科技期刊顶尖学术论文奖, 特等奖, 其他, 2016

(2) 吉林省专利奖金奖, 特等奖, 省级, 2016

(3) 中国科学院杰出科技成就奖, 特等奖, 院级, 2015

(4) 中国精品科技期刊顶尖学术论文奖, 特等奖, 其他, 2015

(5) 长白青年科技奖, 一等奖, 省级, 2010

(6) 中科院大恒光学特别奖, 特等奖, 院级, 2008



发布成功!

确 定 关 闭